Request A Quote
Produktkategorien
Ausgewählte Produkte

Flammhemmender, mit Klebstoff ausgekleideter, dickwandiger, vernetzter Polyolefin-Wärmeschrumpfschlauch

Mit Klebstoff ausgekleideter, dickwandiger Schrumpfschlauch isoliert und schützt elektrische Verbindungen und Anschlüsse.

    Grundlegende Informationen

    Grundlegende Informationen.

    Schrumpfverhältnis 3:1

    Flammschutzmittel

    Die Schläuche werden bei Überhitzung während der Installation nicht reißen oder platzen.

    Thermoplastische Klebefolie für umfassenden Umweltschutz und Isolierung

    Dauerbetriebstemperatur: -45℃ bis 125℃

    Vollständige Schrumpftemperatur: 125℃

    Anwendung:

    Kabelbäume für Automobile und Schiffe

    Drahtverbindungen

    Ausbrüche

    und Übergänge zwischen Stecker und Kabel

    Eigentum Prüfverfahren Standard Typische Leistung
    Zugfestigkeit (MPa) ASTMD 2671 ≥10,4 11,25
    Verlängerung(%) ASTMD 2671 ≥200 423,87
    Zugfestigkeit nach der Alterung (MPa) UL224 158℃×168h ≥7,3 10.35
    Längenzunahme nach Alterung (%) UL224 158℃×168h ≥100 390,69
    Durchschlagsfestigkeit (kV/mm) IEC 60243 ≥15 21.31
    Volumenwiderstand (Ω·cm) IEC 60093 ≥1×1014 2,57×1014
    Eigentum Prüfverfahren Standardleistung
    Wasseraufnahme ASTM D570
    Erweichungspunkt (°C) ASTM E28 95±5
    Stärke der Paarung (PE) ASTM D 1000 120 N/25 mm
    Stärke der Paarung (AL) ASTM D 1000 80 N/25 mm
    Größe
    mm
    Erweiterte
    Mindestinnendurchmesser (mm)
    Nach der Genesung Standardpaket
    M/pc
    Maximaler Innendurchmesser (mm) Manteldicke mm Klebstoffdicke mm Gesamtwandstärke mm
    9,0/3,0 9.0 3.0 2,00±0,35 0,45±0,20 2,45±0,35 1.22
    13,0/4,0 13.0 4.0 2,30±0,35 0,45±0,20 2,80±0,35 1.22
    20,0/6,0 20.0 6.0 2,30±0,35 0,60±0,20 2,90±0,35 1.22
    28,0/9,0 28.0 9.0 2,30±0,35 0,70±0,20 3,00±0,40 1.22
    33,0/10,2 33,0 10.2 2,80±0,35 0,70±0,20 3,60±0,40 1.22
    38,1/12,0 38.1 12.0 3,10±0,35 0,70±0,20 3,85±0,50 1.22
    43,2/12,7 43.2 12.0 3,50±0,35 0,70±0,20 4,20±0,50 1.22
    51,0/16,0 55,0 16.0 3,85±0,40 0,70±0,20 4,50±0,50 1.22
    70,0/21,0 75,0 22.0 3,65±0,40 0,70±0,20 4,40±0,50 1.22
    85,0/25,0 85,0 25.0 3,65±0,40 0,70±0,20 4,40±0,50 1.22
    105,0/30,0 105,0 30,0 3,85±0,40 0,70±0,20 4,50±0,50 1.22
    120,0/36,0 120,0 36,0 3,85±0,40 0,70±0,20 4,50±0,50 1.22
    130,0/36,0 130,0 36,0 3,85±0,40 0,70±0,20 4,50±0,50 1.22
    140,0/42,0 140,0 42,0 3,85±0,40 0,70±0,20 4,50±0,50 1.22

    Vorteile:

    Mit Klebstoff ausgekleidete, dickwandige Wärmeschrumpfschläuche isolieren und schützen elektrische Verbindungen und Anschlüsse, wo maximale Flammwidrigkeit sowie hervorragende Isolier- und Dichtungseigenschaften erforderlich sind.

    Klebstoffbeschichteter, dickwandiger, vernetzter Polyolefin-Wärmeschrumpfschlauch

    Leave Your Message