Flammhemmender doppelwandiger Polyolefin-Schrumpfschlauch
Grundlegende Informationen
Grundlegende Informationen.
4:1 Schrumpfverhältnis zur Abdeckung unterschiedlicher Spleißkonfigurationen und Substratprofile
Mantel und Klebstoff sind außergewöhnlich schwer entflammbar.
Wirtschaftliche Methode zum umweltgerechten Abdichten und Schützen von Kfz-Sicherungen, -Verbindungen und -Anschlüssen
Hohe Beständigkeit gegenüber gängigen Kfz-Flüssigkeiten und Lösungsmitteln
Die halbstarre und mechanisch robuste Außenhülle sorgt für zusätzliche Zugentlastung und hervorragenden Abriebschutz.
Die dicke Klebefolie bildet eine wirksame Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit.
Dauerbetriebstemperatur: -45℃ bis 125℃
Vollständige Schrumpftemperatur: ≥125℃
Anwendung:
Abdichtung, wasserdicht, korrosionsbeständig, auslaufsicher, mehradrige Kabelbäume und Isolierung
Kabelbaum
Marinekabel
Metallrohre müssen wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig und korrosionsbeständig abgedichtet sowie isoliert und befestigt werden.
Technische Daten
| Eigentum | Prüfverfahren | Standard |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit (MPa) | ASTM D2671 | ≥10,4 |
| Verlängerung(%) | ASTM D2671 | ≥300 |
| Zugfestigkeit nach der Alterung (MPa) | UL224 158℃ x 168 h | ≥7,3 |
| Dehnung nach Alterung (%) | UL224 158℃ x 168 h | ≥200 |
| Durchschlagsfestigkeit (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
| Volumenwiderstand (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1X1014 |
Klebstoff
| Eigentum | Prüfverfahren | Standard |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | ASTM D570 | |
| Erweichungspunkt (°C) | ASTM E28 | 90±5 |
| Schälfestigkeit (PE) | ASTM D 1000 | 120 N/25 mm |
| Schälfestigkeit (AL) | ASTM D 1000 | 80 N/25 mm |
Abmessungen
| Größe | Erweiterte | Nach der Genesung | Standardpaket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | Mindestinnendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Gesamtwandstärke (mm) | Klebstoffdicke (mm) | Spulenlänge m/Spule |
| 2/13 | 4 | 4.0 | 0,95 | 1,40±0,30 | 0,60±0,20 | 1.22 |
| 1/4 | 6 | 6.0 | 1.27 | 1,70±0,30 | 0,80±0,20 | 1.22 |
| 5/16 | 8 | 8.0 | 1,65 | 2,00±0,30 | 0,95±0,20 | 1.22 |
| 10 | 10.0 | 2,00 | 2,30±0,40 | 1,10±0,20 | 1.22 | |
| 1/2 | 12 | 12.0 | 2.41 | 2,45±0,40 | 1,20±0,20 | 1.22 |
| 3/4 | 18 | 18.0 | 4,45 | 2,60±0,40 | 1,34±0,30 | 1.22 |
Vorteile:
Es besteht aus einer Doppelschicht aus vernetztem Polyolefin und EVA. Hochflammhemmender, halbstarrer, vernetzter Doppelwand-Wärmeschrumpfschlauch, entwickelt zum Abdichten von Spleißverbindungen und zum Schutz von Sicherungen.


