Hochdichtender, mit Klebstoff ausgekleideter Polyolefin-Wärmeschrumpfschlauch
Grundlegende Informationen
Grundlegende Informationen.
3:1 Schrumpfverhältnis zur Abdeckung unterschiedlicher Spleißkonfigurationen und Substratprofile.
Die flammhemmenden und stark abdichtenden Schläuche bieten Zugentlastung und Abriebschutz für Drahtverbindungen, Klemmen und andere Komponenten.
Die dicke Klebeschicht bildet eine wirksame Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit.
Mindestschrumpftemperatur: 70°C.
Dauerbetriebstemperatur: -45°C bis 125°C.
Vollständige Schrumpftemperatur: 125℃.
Verschleißfestigkeit und UV-Beständigkeit.
Anwendung:
Abdichtung, wasserdicht, korrosionsbeständig, auslaufsicher, mehradrige Kabelbäume und Isolierung
Kabelbaum
Marinekabel
Metallrohre müssen wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig und korrosionsbeständig abgedichtet sowie isoliert und befestigt werden.
Technische Daten
| Eigentum | Prüfverfahren | Standard |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit (MPa) | ASTM D2671 | ≥10,4 |
| Verlängerung(%) | ASTM D2671 | ≥200 |
| Zugfestigkeit nach der Alterung (MPa) | ASTM D 2671 (158℃×168h) | ≥7,3 |
| Dehnung nach Alterung (%) | ASTM D 2671 (158℃×168h) | ≥100 |
| Durchschlagsfestigkeit (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
| Volumenwiderstand (Ω·cm) | ASTM D876 | ≥1X1014 |
Klebstoff
| Eigentum | Prüfverfahren | Standard |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | ASTM D570 | |
| Erweichungspunkt (°C) | ASTM E28 | 95±5 |
| Schälfestigkeit (PE) | ASTM D 1000 | 120 N/25 mm |
| Schälfestigkeit (AL) | ASTM D 1000 | 80 N/25 mm |
Abmessungen
| Größe | Erweiterte | Nach der Genesung | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Mindestinnendurchmesser (mm) | Maximaler Innendurchmesser (mm) | Gesamtwandstärke (mm) | Klebstoffdicke (mm) |
| Φ3.2 | 3.2 | 1,00 | 0,90±0,30 | 0,45±0,20 |
| Φ4.8 | 4.8 | 1,60 | 1,20±0,30 | 0,65±0,30 |
| Φ6.4 | 6.4 | 2.20 | 1,45±0,30 | 0,75±0,30 |
| Φ7.9 | 7.9 | 2,70 | 1,55±0,30 | 0,80±0,30 |
| Φ9,5 | 9,5 | 3.20 | 1,65±0,30 | 0,80±0,30 |
| Φ12.7 | 12.7 | 4.20 | 1,70±0,30 | 0,80±0,30 |
| Φ15.0 | 15.0 | 5.20 | 2,00±0,30 | 1,00±0,30 |
| Φ19.1 | 19.1 | 6.30 | 2,10±0,30 | 1,00±0,30 |
| Φ25.4 | 25.4 | 8,50 | 2,20±0,40 | 1,00±0,30 |
Vorteile:
Es besteht aus einer Doppelschicht aus vernetztem Polyolefin und Polyamid PA. Es zeichnet sich durch gute Flammwidrigkeit und starke Dichtwirkung aus und wird hauptsächlich in verschiedenen Bereichen eingesetzt, beispielsweise zum Abdichten, Isolieren, Bündeln und Befestigen von Kabelbäumen und Metallrohren, die Abdichtung, Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Korrosionsschutz erfordern.


