Mittelwandiger, mit Klebstoff ausgekleideter thermochromatischer Schrumpfschlauch
Grundlegende Informationen
Grundlegende Informationen.
Schrumpfverhältnis 3:1
Flammschutzmittel
Hervorragende Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und widrigen Umweltbedingungen
Wärmeindikatoren
Die Klebefolie bietet vollständigen Umweltschutz und Isolierung.
Beständig gegen gängige Flüssigkeiten und Lösungsmittel
Dauerbetriebstemperatur: -45℃ bis 110℃
Vollständige Schrumpftemperatur: 125℃
Anwendung:
Abdichtung, wasserdicht, korrosionsbeständig, auslaufsicher, mehradrige Kabelbäume und Isolierung
Kabelbaum
Marinekabel
Metallrohre müssen wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig und korrosionsbeständig abgedichtet sowie isoliert und befestigt werden.
Technische Daten
| Eigentum | Prüfverfahren | Standard | Typische Leistung |
|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit (MPa) | ASTM D2671 | ≥12 | 12,49 |
| Verlängerung(%) | ASTM D2671 | ≥300 | 458,73 |
| Zugfestigkeit nach der Alterung (MPa) | UI224 158℃ x 168 Std. | ≥8,4 | 11.21 |
| Dehnung nach Alterung (%) | UI224 158℃ x 168 Std. | ≥200 | 390,55 |
| Durchschlagsfestigkeit (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 | 20,34 |
| Volumenwiderstand (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1X1014 | 2,68 x 1014 |
Klebstoff
| Eigentum | Prüfverfahren | Standard |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | ASTM D570 | |
| Erweichungspunkt (°C) | ASTM E28 | 85 |
| Schälfestigkeit (PE) | ASTM D 1000 | 120 N/25 mm |
| Schälfestigkeit (AL) | ASTM D 1000 | 80 N/25 mm |
Abmessungen
| Größe | Erweiterte | Nach der Genesung | Standardpaket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Mindestinnendurchmesser (mm) | Maximaler Innendurchmesser (mm) | Manteldicke (mm) | Klebstoffdicke (mm) | Gesamtwandstärke (mm) | Standardverpackung M/Stück |
| 10,2/3,8 | 10.2 | 3.8 | 1,40±0,20 | 0,50±0,10 | 1,90±0,25 | 1.22 |
| 19,0/5,6 | 19.0 | 5.6 | 1,80±0,20 | 0,60±0,15 | 2,40±0,30 | 1.22 |
| 28,0/6,0 | 28.0 | 6.0 | 2,40±0,30 | 0,95±0,20 | 3,30±0,35 | 1.22 |
| 33,0/8,0 | 33,0 | 8.0 | 2,50±0,30 | 0,80±0,15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
| 38,1/12,0 | 38.1 | 12.7 | 2,40±0,30 | 0,80±0,15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
| 43,2/12,7 | 43.2 | 12.7 | 2,40±0,30 | 0,80±0,15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
| 55,0/16,0 | 55,0 | 16.0 | 2,40±0,30 | 0,80±0,15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
| 70,0/25,4 | 70,0 | 25.4 | 2,80±0,30 | 0,60±0,15 | 3,40±0,40 | 1.22 |
Vorteile:
Die Kombination aus Schrumpfschlauch und Klebeliner setzte den Branchenstandard für den Schutz von Spleißstellen und Steckverbindern im Kabelfernsehbereich.


