Doppelwandiger, mit Klebstoff ausgekleideter Polyolefin-Schrumpfschlauch in Militärqualität
Grundlegende Informationen
Grundlegende Informationen.
Schrumpfverhältnis 3:1 und 4:1
Hochgradig flammhemmend
Hervorragende Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen
Das hohe Schrumpfverhältnis ermöglicht die Abdeckung von unregelmäßig geformten Steckverbindern und Bauteilen.
Hervorragende Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen
Dauerbetriebstemperatur: -55℃ bis 135℃
Vollständige Schrumpftemperatur: ≥125℃
Erfüllt MIL-DTL-23053/4
Anwendung:
Kabelbäume für Automobile und Schiffe
Drahtverbindungen
Ausbrüche
und Übergänge zwischen Stecker und Kabel
| Eigentum | Prüfverfahren | Standard | Typische Leistung |
|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit (MPa) | ASTM D2671 | ≥10,4 | 14.28 |
| Verlängerung(%) | ASTM D2671 | ≥200 | 450,29 |
| Zugfestigkeit nach der Alterung (MPa) | MIL-DTL-23053/4 | ≥8,4 | 10,82 |
| Dehnung nach Alterung (%) | MIL-DTL-23053/4 | ≥100 | 390,27 |
| Durchschlagsfestigkeit (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 | 17,5 |
| Volumenwiderstand (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1×10¹⁴ | 2,5×10¹⁴ |
| Eigentum | Prüfverfahren | Standard |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | ASTM D570 | |
| Erweichungspunkt (°C) | ASTM E28 | 95±5 |
| Schälfestigkeit (PE) | ASTM D 1000 | 120 N/25 mm |
| Schälfestigkeit (Al) | ASTM D 1000 | 80 N/25 mm |
| Größe | Erweiterte | Nach der Genesung | Standardpaket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | Mindestinnendurchmesser (mm) | Maximaler Innendurchmesser (mm) | Gesamtwandstärke (mm) | Klebstoffdicke (mm) | Spulenlänge m/Spule |
| 1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0,90±0,30 | 0,40±0,20 | 200 |
| 3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1,05±0,30 | 0,40±0,20 | 100 |
| 1/4 | 5.4 | 5.4 | 2.2 | 1,25±0,30 | 0,45±0,20 | 100 |
| 5/16 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 1,35±0,30 | 0,45±0,20 | 100 |
| 3/8 | 9,5 | 9,5 | 3.2 | 1,45±0,30 | 0,50±0,20 | 50 |
| 1/2 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 1,65±0,30 | 0,50±0,20 | 1,22 oder 25 m/Rolle |
| 5/8 | 15.0 | 15.0 | 5.2 | 1,80±0,30 | 0,55±0,30 | 1,22 oder 25 m/Rolle |
| 3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 1,95±0,30 | 0,60±0,30 | 1,22 oder 25 m/Rolle |
| 1 | 25.4 | 25.4 | 8,5 | 2,00±0,40 | 0,60±0,30 | 1,22 oder 25 m/Rolle |
| 1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2,15±0,40 | 0,65±0,30 | 1,22 oder 25 m/Rolle |
| 1-1/2 | 39 | 39 | 13,5 | 2,45±0,40 | 0,75±0,30 | 1,22 oder 25 m/Rolle |
| 2 | 50 | 50 | 17.0 | 2,75±0,40 | 0,80±0,30 | 1,22 oder 25 m/Rolle |
| Größe | Erweiterte | Nach der Genesung | Standardpaket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | Innendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Gesamtwandstärke (mm) | Klebstoffdicke (mm) | Spulenlänge m/Spule |
| 5/32 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1,05±0,30 | 0,50±0,20 | 200 |
| 1/4 | 6.0 | 6.0 | 1,5 | 1,15±0,30 | 0,50±0,20 | 100 |
| 5/16 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 1,55±0,30 | 0,60±0,25 | 50 |
| 1/2 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 1,75±0,30 | 0,60±0,25 | 1,22 oder 25 m/Rolle |
| 5/8 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 2,00±0,30 | 0,70±0,30 | 1,22 oder 25 m/Rolle |
| 25/32 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 2,30±0,40 | 0,70±0,30 | 1,22 oder 25 m/Rolle |
| 1 | 24.0 | 24.0 | 6.0 | 2,60±0,40 | 0,75±0,30 | 1,22 oder 25 m/Rolle |
| 1-1/4 | 32,0 | 32,0 | 8.0 | 3,00±0,50 | 0,90±0,30 | 1,22 oder 25 m/Rolle |
| 2 | 52,0 | 52,0 | 13.0 | 3,35±0,50 | 0,95±0,30 | 1,22 oder 25 m/Rolle |
Vorteile:
Mit Klebstoff ausgekleideter Schrumpfschlauch, ideal für Anwendungen, bei denen sowohl außergewöhnliche Flammwidrigkeit als auch Abdichtungseigenschaften gegenüber Umwelteinflüssen erforderlich sind.
![]() |


