Tube à double paroi ignifugé V-0 respectueux de l'environnement
Informations de base
Informations de base.
Rapport de rétrécissement de 3:1
Conforme aux normes AMS-DTL-23053/4;QC/T 29106;GB/t 2408
Température minimale de rétraction : 90 ℃ [194 ℉]
Température de fonctionnement continue : -45℃ à 125℃ [113℉ à 257℉]
Couleur standard : noir
Application:
Étanchéité à l'eau, protection anticorrosion, étanchéité des fuites, faisceau de câbles multibrins et isolation
Faisceau de câbles
Câbles et fils marins
Les tuyaux métalliques doivent être étanches à l'eau et à l'humidité, protégés contre la corrosion et isolés, puis fixés par un joint.
Données techniques
| Propriété | Méthode d'essai | Standard |
|---|---|---|
| Résistance à la traction (MPa) | ASTM D2671 | ≥10,4 |
| Élongation(%) | ASTM D2671 | ≥200 |
| Résistance à la traction après vieillissement (MPa) | 158℃×168h | ≥7,3 |
| Allongement après vieillissement (%) | 158℃×168h | ≥100 |
| Taux de variation axial (%) | ASTM D 2671 | -8~+8 |
| inflammabilité | ASTM-DTL-23053/4 | années 60 |
| Force de rupture (kV/mm) | CEI 60243 | ≥15 |
| Résistivité volumique (Ω·cm) | CEI 60093 | ≥1014 |
| inflammabilité | GB/T 2408 | VO |
| inflammabilité | GB/T 2408 | HB |
Adhésif
| Propriété | Méthode d'essai | Standard |
|---|---|---|
| Absorption d'eau | ASTM D570 | |
| Point de ramollissement (°C) | ASTM E28 | 95±5 |
| Force d'appariement (PE) | ASTM D 1000 | 120 N/25 mm |
| Force de l'appariement (IA) | ASTM D 1000 | 80 N/25 mm |
Dimensions
| Taille | Étendu | Après la récupération | Pack standard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | mm | Diamètre intérieur min (mm) | Diamètre intérieur max. (mm) | Épaisseur totale de la paroi (mm) | Épaisseur de l'adhésif (mm) | Longueur de la bobine M/bobine |
| 1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0,90±0,30 | 0,40±0,20 | 200 |
| 3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1,05±0,30 | 0,40±0,20 | 100 |
| 1/4 | 6.4 | 6.4 | 2.2 | 1,25±0,30 | 0,45±0,20 | 100 |
| 5/16 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 1,35±0,30 | 0,45±0,20 | 100 |
| 3/8 | 9,5 | 9,5 | 3.2 | 1,45±0,30 | 0,50±0,20 | 50 |
| 1/2 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 1,65±0,30 | 0,50±0,20 | 1.22 |
| 5/8 | 15.0 | 15.0 | 5.2 | 1,80±0,30 | 0,55±0,30 | 1.22 |
| 3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 1,95±0,30 | 0,60±0,30 | 1.22 |
| 1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2,00±0,40 | 0,60±0,30 | 1.22 |
| 1-1/4 | 30.0 | 30.0 | 10.2 | 2,15±0,40 | 0,65±0,30 | 1.22 |
| 1-1/2 | 39.0 | 39.0 | 13,5 | 2,45±0,40 | 0,75±0,30 | 1.22 |
| 2 | 50,0 | 50,0 | 17.0 | 2,75±0,40 | 0,80±0,30 | 1.22 |
Avantages :
Ce produit est composé d'une double couche de polyoléfine hautement ignifuge et d'un adhésif thermofusible. La couche extérieure en polyoléfine est un matériau isolant et ignifuge, tandis que la couche intérieure d'adhésif thermofusible amortit les contraintes mécaniques et assure une étanchéité optimale. Il est principalement utilisé pour l'étanchéité à l'eau, la protection contre la corrosion et les fuites, ainsi que pour l'isolation des faisceaux de câbles multibrins. Il est largement utilisé dans tous types de faisceaux de câbles, câbles marins et canalisations métalliques nécessitant une étanchéité à l'eau, à l'humidité et à la corrosion, ainsi que pour la fixation et le collage.



