Gaine thermorétractable en polyoléfine à double paroi adhésive sans halogène
Informations de base
Informations de base.
Rapport de rétrécissement de 3:1
Sans halogène
Super étanchéité contre l'eau, l'humidité ou autres contaminants
Température de fonctionnement continue : -45 °C à 125 °C
Température de rétraction complète : ≥ 125 °C
Application:
faisceaux de câbles automobiles et marins
épissures de fils
éruptions
et transitions connecteur-câble
| Performance | Méthode d'essai | Exigence standard (min.) | Valeur mesurée typique |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction (MPa) | ASTM D 2671 | ≥ 10,4 | 11.56 |
| Allongement à la rupture (%) | ASTM D 2671 | ≥ 200 | 480,62 |
| Résistance à la traction après vieillissement (MPa) | Vieillissement thermique UL224 158℃ × 168 h | ≥ 7,3 | 10,58 |
| Allongement après vieillissement (%) | Vieillissement thermique UL224 158℃ × 168 h | ≥ 100 | 420,75 |
| inflammabilité | ASTM D 2671B | Passer | Passer |
| rigidité diélectrique (kV/mm) | CEI 60243 | ≥ 15 | 18.36 |
| Résistivité volumique (Ω·cm) | CEI 60093 | ≥ 1×10¹⁴ | 2,18×10¹⁴ |
| Propriété | Méthode d'essai | Standard |
|---|---|---|
| Absorption d'eau | ASTM D570 | |
| Point de ramollissement (°C) | ASTM E28 | 95±5 |
| Résistance au pelage (PE) | ASTM D 1000 | 120 N/25 mm |
| Résistance au pelage (Al) | ASTM D 1000 | 80 N/25 mm |
| Taille | Étendu | Après la récupération | Pack standard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | mm | Diamètre intérieur min (mm) | Diamètre intérieur max. (mm) | Épaisseur totale de la paroi (mm) | Épaisseur de l'adhésif (mm) | Longueur de la bobine M/bobine |
| 3/32 | 2.4 | 2.4 | 0,8 | 0,80±0,30 | 0,40±0,20 | 200 |
| 1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0,90±0,30 | 0,40±0,20 | 200 |
| 3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1,05±0,30 | 0,40±0,20 | 100 |
| 1/4 | 6.4 | 6.4 | 2.2 | 1,25±0,30 | 0,45±0,20 | 100 |
| 5/16 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 1,35±0,30 | 0,50±0,20 | 100 |
| 3/8 | 9,5 | 9,5 | 3.2 | 1,45±0,30 | 0,50±0,20 | 50 |
| 1/2 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 1,65±0,30 | 0,50±0,20 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1,80±0,30 | 0,55±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 1,95±0,30 | 0,60±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2,00±0,40 | 0,60±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2,15±0,40 | 0,65±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 1-1/2 | 39 | 39 | 13,5 | 2,45±0,40 | 0,60±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 2 | 50 | 50 | 17 | 2,75±0,40 | 0,75±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 5/2 | 64 | 64 | 21 | 3,05±0,40 | 0,80±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 3 | 75 | 75 | 25 | 3,05±0,40 | 1,05±0,40 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 7/2 | 90 | 90 | 30 | 3,10±0,50 | 1,05±0,40 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 4 | 100 | 100 | 34 | 3,10±0,50 | 1,05±0,40 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 5 | 125 | 125 | 42 | 3,10±0,50 | 1,10 ± 0,40 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
Avantages :
Gaine thermorétractable adhésive avec capacité d'étanchéité environnementale pour une grande variété d'applications électriques, y compris les faisceaux de câbles automobiles et marins, les épissures de fils, les dérivations et les transitions connecteur-câble.
![]() |


