Gaine isolante thermorétractable pour véhicules électriques
Informations de base
Informations de base.
retardateur de flamme
Température de fonctionnement continue : -55 °C à +125 °C
Température minimale de retrait : ≥ +84 ℃
Température de rétraction complète : ≥ +120 °C
Couleur standard : Orange (RAL2003)
Température minimale de rétraction : 110 °C
Application:
Étanchéité à l'eau, protection anticorrosion, étanchéité des fuites, faisceau de câbles multibrins et isolation
Faisceau de câbles
Câbles et fils marins
Les tuyaux métalliques doivent être étanches à l'eau et à l'humidité, protégés contre la corrosion et isolés, puis fixés par un joint.
Données techniques
| Propriété | Méthode d'essai | Performances typiques |
|---|---|---|
| Résistance à la traction (MPa) | UL224 | ≥10,4 |
| Allongement (%) | UL224 | ≥200 |
| Résistance à la traction après vieillissement (MPa) | UL224 158℃ x 168 h | ≥7,3 |
| Allongement après vieillissement (%) | UL224 158℃ x 168 h | ≥100 |
| Mélange froid | UL224 -30℃ x 1 h | Pas de craquements |
| Résistance diélectrique | UL224 | 4 kV, 1 min sans panne |
| rigidité diélectrique (kV/mm) | UL224 | ≥15 |
| Résistivité volumique (Ω·cm) | UL224 | ≥1X1014 |
| stabilité du cuivre | UL224 158℃ x 168 h | Passer |
| Anticorrosion | UL224 158℃ x 168 h | Passer |
| inflammabilité | ASTM D2671 C | VW-1 |
| UI94 | V-0 (Épaisseur de l'échantillon : 3 mm) |
Dimensions
| Spécial. | Dimension à la livraison (mm) | Après rétrécissement (mm) | Application | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | IDENTIFIANT | WT | IDENTIFIANT | WT | portée (mm) |
| F14 | 14,5±0,5 | 0,70±0,20 | ≤7,00 | 1,35±0,20 | 14 |
| F16 | 16,5±0,5 | 0,70±0,20 | ≤8,00 | 1,35±0,20 | 16 |
| F18 | 19,0±0,5 | 0,70±0,20 | ≤9,00 | 1,35±0,20 | 18 |
| F20 | 22,0±0,5 | 0,70±0,20 | ≤10,00 | 1,35±0,20 | 20 |
| F22 | 24,0±0,5 | 0,70±0,20 | ≤11,00 | 1,35±0,20 | 22 |
| Φ25 | 26,0±0,5 | 0,70±0,20 | ≤12,50 | 1,35±0,20 | 25 |
| F28 | 29,0±0,5 | 0,70±0,20 | ≤14,00 | 1,35±0,20 | 28 |
| Φ30 | 31,5±1,0 | 0,70±0,20 | ≤15,00 | 1,35±0,20 | 25-35 |
| Φ35 | 36,5±1,0 | 0,70±0,20 | ≤18,00 | 1,35±0,20 | 30-40 |
| Φ40 | 41,5±1,0 | 0,70±0,20 | ≤20,00 | 1,35±0,20 | 35-45 |
Avantages :
Gaine isolante thermorétractable orange pour véhicules électriques.


