Tube élastomère bicouche à haute isolation
Informations de base
Rapport de retrait de 3:1
polyoléfine
Isolation élevée
Mur épais
Température minimale de récupération complète : 120 °C
Application jusqu'à 42 kV
Application
Mur épais
Isolation élevée
Application jusqu'à 42 kV
Test de performance
| Propriété | Méthode d'essai | Données typiques |
| couche interne | ||
| Résistance à la traction | ASTM D 2671 | 5 MPa min. |
| allongement ultime | ASTM D 2671 | 800% min. |
| Absorption d'eau | ISO 62 | 0,5 % max. |
| rigidité diélectrique | CEI 60243 | 22 kV/mm min. |
| résistivité volumique | CEI 93 | 10¹⁴Ω.cm min. |
| couche externe | ||
| Résistance à la traction | ASTM D2671 | 12 MPa min. |
| allongement ultime | ASTM D2671 | 300% min. |
| rigidité diélectrique | CEI 60243 | 20 kV/mm min. |
| résistivité volumique | CEI 93 | 10¹⁴Ω.cm min. |
| Absorption d'eau | ISO 62 | 0,5 % max. |




