Gaine thermorétractable en polyoléfine à revêtement adhésif haute étanchéité
Informations de base
Informations de base.
Rapport de rétrécissement de 3:1 pour couvrir différentes configurations d'épissure et profils de substrat.
Ignifugé et doté d'une étanchéité robuste, le tube assure la protection contre les contraintes et l'abrasion des épissures de fils, des bornes et autres composants.
Un épais film adhésif forme une barrière efficace contre la pénétration des liquides et de l'humidité.
Température minimale de rétraction : 70 °C.
Température de fonctionnement continue : -45°C à 125°C.
Température de rétraction complète : 125℃.
Résistance à l'usure et aux UV.
Application:
Étanchéité à l'eau, protection anticorrosion, étanchéité des fuites, faisceau de câbles multibrins et isolation
Faisceau de câbles
Câbles et fils marins
Les tuyaux métalliques doivent être étanches à l'eau et à l'humidité, protégés contre la corrosion et isolés, puis fixés par un joint.
Données techniques
| Propriété | Méthode d'essai | Standard |
|---|---|---|
| Résistance à la traction (MPa) | ASTM D2671 | ≥10,4 |
| Élongation(%) | ASTM D2671 | ≥200 |
| Résistance à la traction après vieillissement (MPa) | ASTM D 2671 (158℃×168h) | ≥7,3 |
| Allongement après vieillissement (%) | ASTM D 2671 (158℃×168h) | ≥100 |
| rigidité diélectrique (kV/mm) | CEI 60243 | ≥15 |
| Résistivité volumique (Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X1014 |
Adhésif
| Propriété | Méthode d'essai | Standard |
|---|---|---|
| Absorption d'eau | ASTM D570 | |
| Point de ramollissement (°C) | ASTM E28 | 95±5 |
| Résistance au pelage (PE) | ASTM D 1000 | 120 N/25 mm |
| Force de pelage (AL) | ASTM D 1000 | 80 N/25 mm |
Dimensions
| Taille | Étendu | Après la récupération | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Diamètre intérieur min (mm) | Diamètre intérieur max. (mm) | Épaisseur totale de la paroi (mm) | Épaisseur de l'adhésif (mm) |
| Φ3.2 | 3.2 | 1,00 | 0,90±0,30 | 0,45±0,20 |
| Φ4.8 | 4.8 | 1,60 | 1,20±0,30 | 0,65±0,30 |
| Φ6.4 | 6.4 | 2.20 | 1,45±0,30 | 0,75±0,30 |
| Φ7.9 | 7.9 | 2,70 | 1,55±0,30 | 0,80±0,30 |
| Φ9.5 | 9,5 | 3.20 | 1,65±0,30 | 0,80±0,30 |
| Φ12.7 | 12.7 | 4.20 | 1,70±0,30 | 0,80±0,30 |
| Φ15.0 | 15.0 | 5.20 | 2,00±0,30 | 1,00±0,30 |
| Φ19.1 | 19.1 | 6h30 | 2,10±0,30 | 1,00±0,30 |
| Φ25.4 | 25.4 | 8,50 | 2,20±0,40 | 1,00±0,30 |
Avantages :
Il est composé d'une double couche de polyoléfine réticulée et de polyamide PA. Il présente de bonnes propriétés d'ignifugation et d'étanchéité, et est principalement utilisé dans divers domaines tels que l'étanchéité, l'isolation, le regroupement et la fixation de faisceaux de câbles et de tuyaux métalliques nécessitant étanchéité, imperméabilité, résistance à l'humidité et protection contre la corrosion.


