Gaine thermorétractable en polyoléfine à revêtement adhésif haute viscosité
Informations de base
Informations de base.
Un taux de rétreint de 4:1 permet de couvrir de nombreuses configurations d'épissure et de diamètres avec un nombre réduit de tailles.
Un épais film adhésif forme une barrière efficace contre la pénétration des liquides et de l'humidité.
Température minimale de rétraction : 70 °C.
Température de fonctionnement continue : -45°C à 125°C.
Température de rétraction complète : 125℃.
Couleur standard : noir, transparent (d'autres couleurs peuvent être personnalisées).
Application:
Étanchéité à l'eau, protection anticorrosion, étanchéité des fuites, faisceau de câbles multibrins et isolation
Faisceau de câbles
Câbles et fils marins
Les tuyaux métalliques doivent être étanches à l'eau et à l'humidité, protégés contre la corrosion et isolés, puis fixés par un joint.
Données techniques
| Propriété | Méthode d'essai | Standard |
|---|---|---|
| Résistance à la traction (MPa) | ASTM D2671 | ≥10,4 |
| Élongation(%) | ASTM D2671 | ≥200 |
| Résistance à la traction après vieillissement (MPa) | ASTM D 2671 (158℃×168h) | ≥7,3 |
| Allongement après vieillissement (%) | ASTM D 2671 (158℃×168h) | ≥100 |
| rigidité diélectrique (kV/mm) | CEI 60243 | ≥15 |
| Résistivité volumique (Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X1014 |
Adhésif
| Propriété | Méthode d'essai | Standard |
|---|---|---|
| Absorption d'eau | ASTM D570 | |
| Point de ramollissement (°C) | ASTM E28 | 100±5 |
| Résistance au pelage (PE) | ASTM D 1000 | 120 N/25 mm |
| Force de pelage (AL) | ASTM D 1000 | 80 N/25 mm |
Dimensions
| Taille | Étendu | Après la récupération | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Diamètre intérieur min (mm) | Diamètre intérieur max. (mm) | Épaisseur totale de la paroi (mm) | Épaisseur de l'adhésif (mm) |
| Φ4.00 | 4.00 | 1,00 | 1,40±0,30 | 0,70±0,20 |
| Φ5,75 | 5,80 | 1,27 | 1,70±0,30 | 0,80±0,20 |
| Φ7.40 | 7.40 | 1,65 | 2,00±0,30 | 0,95±0,20 |
| Φ10,80 | 10,80 | 2.41 | 2,45±0,40 | 1,20±0,20 |
| Φ12.00 | 12h00 | 2.41 | 2,45±0,40 | 1,20±0,20 |
| Φ14.00 | 14h00 | 3,50 | 2,60±0,40 | 1,20±0,30 |
| Φ16.00 | 16h00 | 4.00 | 2,70±0,40 | 1,35±0,30 |
| Φ17.78 | 17,80 | 4.20 | 2,70±0,40 | 1,35±0,30 |
Avantages :
Il est composé d'une double couche de polyoléfine réticulée et de polyamide (PA). Ce produit présente une résistance élevée au retrait et à l'usure et est largement utilisé dans les connexions de câblage d'équipements électroniques, les faisceaux de câbles automobiles et d'appareils électroménagers, les dérivations de câbles, les canalisations métalliques, la réparation de câbles et autres applications nécessitant une étanchéité.


