Gaine thermorétractable thermochromique à paroi moyenne doublée d'adhésif
Informations de base
Informations de base.
Rapport de rétrécissement de 3:1
retardateur de flamme
Excellente résistance aux intempéries, à la contamination par l'humidité et aux conditions environnementales défavorables
Lignes indicatrices de chaleur
Le revêtement adhésif assure une protection environnementale et une isolation complètes.
Résiste aux fluides et solvants courants
Température de fonctionnement en continu : -45 °C à 110 °C
Température de rétraction complète : 125 °C
Application:
Étanchéité à l'eau, protection anticorrosion, étanchéité des fuites, faisceau de câbles multibrins et isolation
Faisceau de câbles
Câbles et fils marins
Les tuyaux métalliques doivent être étanches à l'eau et à l'humidité, protégés contre la corrosion et isolés, puis fixés par un joint.
Données techniques
| Propriété | Méthode d'essai | Standard | Performances typiques |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction (MPa) | ASTM D2671 | ≥12 | 12,49 |
| Élongation(%) | ASTM D2671 | ≥300 | 458,73 |
| Résistance à la traction après vieillissement (MPa) | UI224 158℃ x 168 h | ≥8,4 | 11.21 |
| Allongement après vieillissement (%) | UI224 158℃ x 168 h | ≥200 | 390,55 |
| rigidité diélectrique (kV/mm) | CEI 60243 | ≥15 | 20,34 |
| Résistivité volumique (Ω.cm) | CEI 60093 | ≥1X1014 | 2,68 x 1014 |
Adhésif
| Propriété | Méthode d'essai | Standard |
|---|---|---|
| Absorption d'eau | ASTM D570 | |
| Point de ramollissement (°C) | ASTM E28 | 85 |
| Résistance au pelage (PE) | ASTM D 1000 | 120 N/25 mm |
| Force de pelage (AL) | ASTM D 1000 | 80 N/25 mm |
Dimensions
| Taille | Étendu | Après la récupération | Pack standard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Diamètre intérieur min (mm) | Diamètre intérieur max. (mm) | Épaisseur de la veste (mm) | Épaisseur de l'adhésif (mm) | Épaisseur totale de la paroi (mm) | Emballage standard M/pc |
| 10,2/3,8 | 10.2 | 3.8 | 1,40±0,20 | 0,50±0,10 | 1,90±0,25 | 1.22 |
| 19,0/5,6 | 19.0 | 5.6 | 1,80±0,20 | 0,60±0,15 | 2,40±0,30 | 1.22 |
| 28.0/6.0 | 28.0 | 6.0 | 2,40±0,30 | 0,95±0,20 | 3,30±0,35 | 1.22 |
| 33.0/8.0 | 33.0 | 8.0 | 2,50±0,30 | 0,80±0,15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
| 38,1/12,0 | 38.1 | 12.7 | 2,40±0,30 | 0,80±0,15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
| 43,2/12,7 | 43.2 | 12.7 | 2,40±0,30 | 0,80±0,15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
| 55,0/16,0 | 55.0 | 16.0 | 2,40±0,30 | 0,80±0,15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
| 70,0/25,4 | 70,0 | 25.4 | 2,80±0,30 | 0,60±0,15 | 3,40±0,40 | 1.22 |
Avantages :
Combinaison de gaine thermorétractable et de revêtement adhésif qui a établi la norme de l'industrie du CATV pour la protection des épissures et des connecteurs.


