Gaine thermorétractable en polyoléfine à double paroi avec revêtement adhésif de qualité militaire
Informations de base
Informations de base.
Rapport de rétrécissement 3:1 et 4:1
Hautement ignifuge
Étanchéité supérieure contre l'eau, l'humidité ou autres contaminants
Le taux de rétreint élevé permet de recouvrir les connecteurs et composants de forme irrégulière.
Étanchéité supérieure contre l'eau, l'humidité et autres contaminants
Température de fonctionnement continue : -55 °C à 135 °C
Température de rétraction complète : ≥ 125 °C
Conforme à la norme MIL-DTL-23053/4
Application:
faisceaux de câbles automobiles et marins
épissures de fils
éruptions
et transitions connecteur-câble
| Propriété | Méthode d'essai | Standard | Performances typiques |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction (MPa) | ASTM D2671 | ≥10,4 | 14.28 |
| Élongation(%) | ASTM D2671 | ≥200 | 450,29 |
| Résistance à la traction après vieillissement (MPa) | MIL-DTL-23053/4 | ≥8,4 | 10,82 |
| Allongement après vieillissement (%) | MIL-DTL-23053/4 | ≥100 | 390,27 |
| rigidité diélectrique (kV/mm) | CEI 60243 | ≥15 | 17,5 |
| Résistivité volumique (Ω.cm) | CEI 60093 | ≥1×10¹⁴ | 2,5×10¹⁴ |
| Propriété | Méthode d'essai | Standard |
|---|---|---|
| Absorption d'eau | ASTM D570 | |
| Point de ramollissement (°C) | ASTM E28 | 95±5 |
| Résistance au pelage (PE) | ASTM D 1000 | 120 N/25 mm |
| Résistance au pelage (Al) | ASTM D 1000 | 80 N/25 mm |
| Taille | Étendu | Après la récupération | Pack standard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | mm | Diamètre intérieur min (mm) | Diamètre intérieur max. (mm) | Épaisseur totale de la paroi (mm) | Épaisseur de l'adhésif (mm) | Longueur de la bobine M/bobine |
| 1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0,90±0,30 | 0,40±0,20 | 200 |
| 3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1,05±0,30 | 0,40±0,20 | 100 |
| 1/4 | 5.4 | 5.4 | 2.2 | 1,25±0,30 | 0,45±0,20 | 100 |
| 5/16 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 1,35±0,30 | 0,45±0,20 | 100 |
| 3/8 | 9,5 | 9,5 | 3.2 | 1,45±0,30 | 0,50±0,20 | 50 |
| 1/2 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 1,65±0,30 | 0,50±0,20 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 5/8 | 15.0 | 15.0 | 5.2 | 1,80±0,30 | 0,55±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 1,95±0,30 | 0,60±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2,00±0,40 | 0,60±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2,15±0,40 | 0,65±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 1-1/2 | 39 | 39 | 13,5 | 2,45±0,40 | 0,75±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 2 | 50 | 50 | 17.0 | 2,75±0,40 | 0,80±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| Taille | Étendu | Après la récupération | Pack standard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | mm | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur totale de la paroi (mm) | Épaisseur de l'adhésif (mm) | Longueur de la bobine M/bobine |
| 5/32 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1,05±0,30 | 0,50±0,20 | 200 |
| 1/4 | 6.0 | 6.0 | 1.5 | 1,15±0,30 | 0,50±0,20 | 100 |
| 5/16 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 1,55±0,30 | 0,60±0,25 | 50 |
| 1/2 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 1,75±0,30 | 0,60±0,25 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 5/8 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 2,00±0,30 | 0,70±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 25/32 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 2,30±0,40 | 0,70±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 1 | 24.0 | 24.0 | 6.0 | 2,60±0,40 | 0,75±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 1-1/4 | 32.0 | 32.0 | 8.0 | 3,00±0,50 | 0,90±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
| 2 | 52.0 | 52.0 | 13.0 | 3,35±0,50 | 0,95±0,30 | 1,22 OU 25 M/rouleau |
Avantages :
Gaine thermorétractable adhésive idéale pour les applications exigeant à la fois une résistance exceptionnelle au feu et une étanchéité environnementale optimale.
![]() |


