High Insulation Elastomeric Two Layer Tube
Basic Info
3:1 Shrink Ratio
Polyolefin
High Insulation
Heavy Wall
Min. full recovery temp.: 120℃
Application up to 42kV
Application
Heavy wall
High insulation
Application up to 42kV
Performance Test
| Property | Test Method | Typical Data |
| Inner layer | ||
| Tensile strength | ASTM D 2671 | 5MPa min. |
| Ultimate elongation | ASTM D 2671 | 800% min. |
| Water absorption | ISO 62 | 0.5% max. |
| Dielectric strength | IEC 60243 | 22kV/mm min. |
| Volume resistivity | IEC 93 | 10¹⁴Ω.cm min. |
| Outer layer | ||
| Tensile strength | ASTM D2671 | 12MPa min. |
| Ultimate elongation | ASTM D2671 | 300% min. |
| Dielectric strength | IEC 60243 | 20kV/mm min. |
| Volume resistivity | IEC 93 | 10¹⁴Ω.cm min. |
| Water absorption | ISO 62 | 0.5% max. |




