Adhesive Ob Chav Phab Ntsa Printed Thaum tshav kub kub Shrink Tube
Cov ntaub ntawv yooj yim.
Hom:
Rwb thaiv tsev rajDaim ntawv thov:
Tsawg voltageXim:
XimRated voltage:
600 VTensile zog:
10.4 MpaShrink Ratio:
2:1a6: 1Ua haujlwm kub:
-45 ~ 125 ℃Feature:
Nplaim RetardantKev tsim qauv qauv:
Txhawb nqaMuaj nuj nqi:
Tube tiv thaivPob:
Box/SpoolDaim ntawv thov
Hlau
Cables
Roj teeb Cables
Kev sib txuas
Cov Chargers puas
Rope Ends
Kev sib txuas
Terminals
Cheebtsam
Hluav taws xob
Automotive
Cov khoom siv

Qhov no yog ib tug resistant shrink tubing nrog lub internal nplaum txheej.
Thaum tshav kub kub yog siv, shrink tubing recovers thiab internal nplaum txheej melts.
Ib qho me me ntawm cov nplaum nplaum (kwv yees li 1 hli dav) yuav pom thaum kawg ntawm cov kav dej kub.
Thaum txias lawm, nws tsim ib lub foob pob. Thaum tshav kub kub activated kua nplaum ua raws li cov xov hlau, terminals lossis lwm qhov chaw.
Thaum cov nplaum ntws, nws thawb cov cua tawm thiab ua kom muaj qhov khoob ntawm cov hlau thiab cov tubing, uas ua rau kev sib txuas resistant.
Rau cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws peb pom zoo kom siv rab phom kub.



parameter
| Khoom | Txoj Kev Xeem | Tej ntaub ntawv | ||||
| Ua haujlwm kub | TIAB SA 224 | 55 ° C rau + 135 * C | ||||
| Tensile zog | ASTM D 2671 (Tshooj 2671) | > 14 MPa | ||||
| Elongation thaum so | ASTM D 2671 (Tshooj 2671) | 400% | ||||
| Longitudinal shrinkage | TIAB SA 224 | 0 ± 5% | ||||
| Eocentricity | ASTM D 2671 (Tshooj 2671) | |||||
| Flammability | VW-1 | Hla | ||||
| Dielgctric zog | SIB 243 | > 20 kV/mm | ||||
| Volume kuj | SIB 93 | 1014Aw.cm | ||||
| tooj liab tsim | TIAB SA 224 | Hla | ||||
| Thaum tshav kub kub laus / Tensile zog / UItimate elongation | 158 ° C / 168 teev | Tsis muaj /> 12 MPaf> 350% | ||||
| Sjze | Raws li muab (mm) | Tom qab rov qab (mm) | Txheem ntev m/spool | |||
| nti (D) | nco Diameter Yam tsawg kawg nkaus (D) | Phab ntsa Thickness Nominal.(T) | Sab hauv Dia Max.(d) | Phab ntsa Thickness npe.(t) | ||
| 3/64 ib | 1.2 | 0.18 | 0.6 | 0.30 Nws | 200 | |
| 1/16 | 1.6 | 0.18 | 0.8 ua | 0.33 ib | 200 | |
| 3/32 | 2.4 | 0.25 | 1.2 | 0.36 ib | 200 | |
| 1/8 | 3.2 | 0.25 | 1.6 | 0.44 ib | 200 | |
| 3/16 | 4.8 | 0.25 | 2.4 | 0.55 ib | 200 | |
| 1/4 | 6.4 | 0.25 | 3.2 | 0.55 ib | 200 | |
| 3/8 | 9.5 ib | 0.30 Nws | 4.8 | 0.55 ib | 100 | |
| 1/2 | 12.7 ib | 0.35 Nws | 6.4 | 0.65 ib | 100 | |
| 5/8 | 16 | 0.35 Nws | 8 | 0.69 ib | 100 | |
| 3/4 | 19.1 ib | 0.40 Nws | 9.5 ib | 0.89 ib | 100 | |
| 1 | 25.4 ib | 0.45 ib | 12.7 ib | 0.90 ib | 50 | |
| 1/4 | 32 | 0.45 ib | 16 | 0.90 ib | 50 | |
| 11/2 | 38.1 ib | 0.50 ib | 19.1 ib | 1.00 Nws | 50 | |
| 2 | 50.8 ib | 0.50 ib | 254 | 1.00 Nws | 25 | |
| 3 | 76.2 ib | 0.55 ib | 38.1 ib | 1.20 | 25 | |
| 4 | 100 | 0.55 ib | 50.8 ib | 1.30 Nws | 25 | |
| 5 | 120 | 0.55 ib | 63 | 1.40 Nws | 25 | |
| 6 | 150 | 0.55 ib | 75 | 1.40 Nws | 25 | |
| 7 | 180 | 0.55 ib | 90 | 140 | 25 | |
| Loj | Raws li muab (mm) | Tom qab rov qab (mm) | Txuj ength m/spo | ||
| Qauv TSIS MUAJ: DM-T125 3 x inch (D) | Sab hauv Dia Yam tsawg kawg nkaus (D) | Phab ntsa Thickness Nominal.(T) | Hauv Diamel Max.(d) | Phab ntsa Thickness Nominal.(C) | |
| 1/16 | 1.510.5 Nws | 0.15 | 0.5 | 0.45 ib | 200 |
| 1/8 | 3/1 | 0.18 | 1.0 | 0.55 ib | 200 |
| 3/16 | 4.5/1.5 | 0.20 ib | 1.5 | 0.60 ib | 100 |
| 1/4 | 6/2 | 0.22 | 2 | 0.65 ib | 100 |
| 3/8 | 9/3 | 0.30 Nws | 3 | 0.75 ib | 50 |
| 1/2 | 12/4 | 0.35 Nws | 4 | 0.80 ib | 50 |
| 5/8 | 15/5 | 0.35 Nws | 5 | 0.85 ib | 50 |
| 3/4 | 18/6 | 0.40 Nws | 6 | 0.89 ib | 50 |
| 1 | 24/8 | 0.45 ib | 8 | 1.00 Nws | 25 |
| 11/4 | 30/10 ib | 0.45 ib | 10 | 1.15 | 25 |
| 11/2 | 39/13 ib | 0.50 ib | 13 | 1.25 | 25 |
| 2 | 50/16 | 0.75 ib | 16 | 2.3 | 1 |
| 21/2 | 60/20 | 0.80 ib | 20 | 2.4 | 1 |
| 3 | 70/23 ib | 0.85 ib | 23 | 2.4 | 1 |
| 4 | 100/33 | 0.85 ib | 33 | 2.4 | 1 |
Qhov zoo
Flexible thiab nplaim retardant. Dawb los ntawm cov tshuaj lom hnyav hlau thiab cov khoom tsis zoo xws li PBBS, PBBOS, PBBE'S.
Peb muab cov khoom tsim los ntawm kev txhawb nqa muaj zog tom qab.
Cov kab xev tau ntim rau hauv cov raj thiab yob cov ntsuas raws li cov neeg siv khoom xav tau.
kev taw qhia
Qhov tseem ceeb ntawm peb Adhesive Double Wall Printed Heat Shrink Tube yog nws ob phab ntsa tsim, uas muaj kev tiv thaiv zoo tiv thaiv kev puas tsuaj, ya raws, thiab lwm yam ib puag ncig. Lub puab txheej ntawm lub raj yog coated nrog ib tug tshwj xeeb formulated nplaum uas tsim ib tug muaj zog daim ntawv cog lus nrog lub hauv paus nto, kom ntseeg tau ib tug nruj thiab ruaj ntseg haum. Cov nplaum no tseem muab cov rwb thaiv tsev ntxiv thiab tiv thaiv dej thiab lwm yam kab mob, ua rau nws zoo tagnrho rau kev siv sab nraum zoov thiab hnyav ib puag ncig.
Ntxiv nrog rau nws cov txiaj ntsig kev ua haujlwm, peb lub raj cua sov kuj tseem muaj cov qauv luam tawm, tso cai rau kev txheeb xyuas tau yooj yim thiab koom haum ntawm cov xov hlau thiab cables. Cov ntawv luam tawm yog qhov pom tau zoo thiab ruaj khov, ua kom muaj kev ruaj ntseg ntev ntev rau kev txheeb xyuas kev sib txuas thiab kev sib txuas tau zoo.
Peb Adhesive Ob Chav Phab Ntsa Printed Heat Shrink Tube muaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg thiab xim kom haum rau cov kab ntsuas sib txawv thiab cov xim-coding. Txawm hais tias koj xav tau rwb thaiv tsev, tiv thaiv, lossis teeb tsa cov xov hlau thiab cables hauv kev lag luam, tsheb, lossis kev siv hauv tsev, peb lub raj cua sov yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws.
Nrog nws cov ntaub ntawv zoo thiab txhim khu kev qha, peb Adhesive Double Wall Printed Heat Shrink Tube yog tus nqi tsim nyog thiab kev daws teeb meem zoo rau tag nrho koj cov rwb thaiv tsev thiab lub koom haum xav tau. Cia siab rau peb cov khoom los muab kev tiv thaiv ruaj khov thiab kav ntev rau koj cov kab hluav taws xob thiab kab hluav taws xob.
Xaiv peb Adhesive Ob Chav Phab Ntsa Printed Heat Shrink Tube rau qhov kev cia siab thiab ntau yam kev daws teeb meem uas ua tau raws li cov qauv siab tshaj plaws ntawm kev ua tau zoo thiab kev ua haujlwm zoo. Muaj kev paub txog kev yooj yim thiab kev ntseeg siab ntawm peb cov cua sov shrink tube rau tag nrho koj cov kev xav tau ntawm cov xaim thiab cable.





