Tubo termoretraibile adesivo a doppia parete con stampa
Informazioni di base.
Tipo:
Tubo isolanteApplicazione:
Bassa tensioneColore:
ColoratoTensione nominale:
600VResistenza alla trazione:
10,4 MPaRapporto di restringimento:
Da 2:1 a 6:1Temperatura di esercizio:
-45~125℃Caratteristica:
IgnifugoSviluppo del campione:
SupportoFunzione:
Protezione tuboPacchetto:
Scatola/BobinaApplicazione
Fili
Cavi
Cavi della batteria
Sigillare i collegamenti
Caricabatterie danneggiati
Estremità della corda
Connessioni
Terminali
Ingegneria
Elettronico
Automobilistico
beni di consumo

Si tratta di un tubo termoretraibile resistente con uno strato adesivo interno.
Quando viene applicato calore, il tubo termoretraibile ritorna alla sua forma originale e lo strato adesivo interno si scioglie.
All'estremità del tubo riscaldato diventa visibile un piccolo cordone di adesivo trasparente (largo circa 1 mm).
Una volta raffreddata, forma una guarnizione rigida. La colla termoattivata aderisce saldamente a fili, terminali o qualsiasi altra superficie.
Quando l'adesivo fonde, spinge fuori l'aria e riempie eventuali spazi tra il filo e il tubo, rendendo la connessione resistente.
Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare una pistola termica.



parametro
| Proprietà | Metodo di prova | Dati tipici | ||||
| Temperatura di esercizio | UL 224 | da 55°℃ a +135°C | ||||
| Resistenza alla trazione | ASTM D 2671 | >14 MPa | ||||
| Allungamento a rottura | ASTM D 2671 | 400% | ||||
| restringimento longitudinale | UL 224 | 0±5% | ||||
| Eocentricità | ASTM D 2671 | |||||
| Infiammabilità | VW-1 | Passaggio | ||||
| Forza dielettrica | CE 243 | >20 kV/mm | ||||
| resistenza al volume | CE 93 | 1014Ohm.cm | ||||
| Rame stabilito | UL 224 | Passaggio | ||||
| Invecchiamento termico /Resistenza alla trazione /Allungamento massimo | 158 °C/168 ore | Non invecchiato/> 12 MPaf>350% | ||||
| Sjze | Dimensioni fornite (mm) | Dopo il recupero (mm) | Lunghezza standard m/bobina | |||
| Pollici (D) | diametro interno Mente) | Spessore della parete Nominale.(T) | diametro interno Max.(d) | Spessore della parete nominale.(t) | ||
| 3/64 | 1.2 | 0,18 | 0,6 | 0,30 | 200 | |
| 1/16 | 1.6 | 0,18 | 0,8 | 0,33 | 200 | |
| 3/32 | 2.4 | 0,25 | 1.2 | 0,36 | 200 | |
| 1/8 | 3.2 | 0,25 | 1.6 | 0,44 | 200 | |
| 3/16 | 4.8 | 0,25 | 2.4 | 0,55 | 200 | |
| 1/4 | 6.4 | 0,25 | 3.2 | 0,55 | 200 | |
| 3/8 | 9.5 | 0,30 | 4.8 | 0,55 | 100 | |
| 1/2 | 12.7 | 0,35 | 6.4 | 0,65 | 100 | |
| 5/8 | 16 | 0,35 | 8 | 0,69 | 100 | |
| 3/4 | 19.1 | 0,40 | 9.5 | 0,89 | 100 | |
| 1 | 25.4 | 0,45 | 12.7 | 0,90 | 50 | |
| 1/4 | 32 | 0,45 | 16 | 0,90 | 50 | |
| 11/2 | 38.1 | 0,50 | 19.1 | 1.00 | 50 | |
| 2 | 50,8 | 0,50 | 254 | 1.00 | 25 | |
| 3 | 76.2 | 0,55 | 38.1 | 1.20 | 25 | |
| 4 | 100 | 0,55 | 50,8 | 1.30 | 25 | |
| 5 | 120 | 0,55 | 63 | 1.40 | 25 | |
| 6 | 150 | 0,55 | 75 | 1.40 | 25 | |
| 7 | 180 | 0,55 | 90 | 140 | 25 | |
| Misurare | Come fornito (mm) | Dopo il recupero (mm) | Standard lunghezza m/spoo | ||
| DM-T125 3 pollici (diametro) | diametro interno Mente) | Spessore della parete Nominale.(T) | All'interno di Diamel Max.(d) | Spessore della parete Nominale.(C) | |
| 1/16 | 1.510.5 | 0,15 | 0,5 | 0,45 | 200 |
| 1/8 | 3/1 | 0,18 | 1.0 | 0,55 | 200 |
| 3/16 | 4,5/1,5 | 0,20 | 1.5 | 0,60 | 100 |
| 1/4 | 6/2 | 0,22 | 2 | 0,65 | 100 |
| 3/8 | 9/3 | 0,30 | 3 | 0,75 | 50 |
| 1/2 | 12/4 | 0,35 | 4 | 0,80 | 50 |
| 5/8 | 15/5 | 0,35 | 5 | 0,85 | 50 |
| 3/4 | 18/6 | 0,40 | 6 | 0,89 | 50 |
| 1 | 24 ore su 24, 8 giorni su 7 | 0,45 | 8 | 1.00 | 25 |
| 11/4 | 30/10 | 0,45 | 10 | 1.15 | 25 |
| 11/2 | 39/13 | 0,50 | 13 | 1,25 | 25 |
| 2 | 50/16 | 0,75 | 16 | 2.3 | 1 |
| 21/2 | 60/20 | 0,80 | 20 | 2.4 | 1 |
| 3 | 70/23 | 0,85 | 23 | 2.4 | 1 |
| 4 | 100/33 | 0,85 | 33 | 2.4 | 1 |
Dettagli
Flessibile e ignifugo. Privo di metalli pesanti tossici e sostanze nocive come PBBS, PBBOS, PBBE.
Offriamo servizi di sviluppo prodotto avvalendoci di una solida esperienza e di un supporto tecnico qualificato.
I nastri vengono confezionati su tubi e rotoli in base alle esigenze del cliente.
introduzione
La caratteristica principale del nostro tubo termoretraibile stampato a doppia parete con adesivo è la sua struttura a doppia parete, che offre una maggiore protezione contro abrasioni, umidità e altri fattori ambientali. Lo strato interno del tubo è rivestito con un adesivo appositamente formulato che crea un forte legame con la superficie sottostante, garantendo una tenuta ermetica e sicura. Questo adesivo fornisce anche un ulteriore isolamento e protezione contro l'acqua e altri contaminanti, rendendolo ideale per applicazioni esterne e in ambienti difficili.
Oltre ai vantaggi funzionali, il nostro tubo termorestringente presenta anche una stampa che consente una facile identificazione e organizzazione di fili e cavi. Le marcature stampate sono ben visibili e resistenti, garantendo una leggibilità duratura per un'identificazione rapida ed efficiente di connessioni e circuiti.
Il nostro tubo termoretraibile adesivo a doppia parete con stampa è disponibile in diverse dimensioni e colori per adattarsi a vari calibri di filo ed esigenze di codifica a colori. Che si tratti di isolare, proteggere o organizzare fili e cavi in applicazioni industriali, automobilistiche o domestiche, il nostro tubo termoretraibile è la soluzione ideale.
Grazie ai materiali di alta qualità e alle prestazioni affidabili, il nostro tubo termoretraibile adesivo a doppia parete con stampa rappresenta una soluzione economica ed efficiente per tutte le vostre esigenze di isolamento e organizzazione. Affidatevi al nostro prodotto per una protezione duratura e affidabile dei vostri impianti elettrici e di cablaggio.
Scegli il nostro tubo termoretraibile adesivo a doppia parete con stampa per una soluzione affidabile e versatile che soddisfa i più elevati standard di qualità e prestazioni. Scopri la praticità e l'affidabilità del nostro tubo termoretraibile per tutte le tue esigenze di gestione di fili e cavi.





