Tubo elastomerico a doppio strato ad alto isolamento
Informazioni di base
Rapporto di restringimento 3:1
Poliolefina
Elevato isolamento
Muro pesante
Temperatura minima di recupero completo: 120℃
Applicazione fino a 42 kV
Applicazione
Muro pesante
Elevato isolamento
Applicazione fino a 42 kV
Test delle prestazioni
| Proprietà | Metodo di prova | Dati tipici |
| Strato interno | ||
| Resistenza alla trazione | ASTM D 2671 | 5 MPa min. |
| Allungamento massimo | ASTM D 2671 | 800% min. |
| Assorbimento dell'acqua | ISO 62 | 0,5% massimo. |
| rigidità dielettrica | IEC 60243 | 22 kV/mm min. |
| resistività volumetrica | IEC 93 | 10¹⁴Ω.cm min. |
| Strato esterno | ||
| Resistenza alla trazione | ASTM D2671 | 12 MPa min. |
| Allungamento massimo | ASTM D2671 | 300% min. |
| rigidità dielettrica | IEC 60243 | 20 kV/mm min. |
| resistività volumetrica | IEC 93 | 10¹⁴Ω.cm min. |
| Assorbimento dell'acqua | ISO 62 | 0,5% massimo. |




