01
2:1 Polyolefine vlamvertragende krimpkous
Basisgegevens.
Type:
IsolatiebuisSollicitatie:
LaagspanningKleur:
GekleurdNominale spanning:
600VTreksterkte:
10,4 MPaKrimpverhouding:
2:1 tot 6:1Bedrijfstemperatuur:
-45~125℃Functie:
VlamvertragendVoorbeeldontwikkeling:
SteunFunctie:
BuisbeschermingPakket:
Doos/SpoelSollicitatie
Draden
Kabels
Accukabels
Verbindingen afdichten
Beschadigde opladers
Touwuiteinden
Verbindingen
Terminals
Onderdelen
Elektronisch
Automobiel
Consumptiegoederen

Dit is een krimpkous met een sterke kleeflaag aan de binnenkant.
Bij verhitting krimpt de krimpkous en smelt de interne kleeflaag.
Aan het uiteinde van de verwarmde buis wordt een klein strookje transparante lijm (ongeveer 1 mm breed) zichtbaar.
Eenmaal afgekoeld vormt het een stevige afdichting. Door warmte geactiveerde lijm hecht sterk aan draden, aansluitingen of andere oppervlakken.
Wanneer de lijm vloeit, duwt hij de lucht eruit en vult hij eventuele openingen tussen de draad en de buis, waardoor de verbinding stevig wordt.
Voor het beste resultaat raden we aan een heteluchtpistool te gebruiken.



parameter
| Eigendom | Testmethode | Typische gegevens | ||||
| Bedrijfstemperatuur | UL224 | -55℃ tot +135°℃ | ||||
| Treksterkte | ASTMD 2671 | >14MPa | ||||
| Rek bij breuk | ASTM D 2671 | 400% | ||||
| Longitudinale krimp | UL224 | 0±5% | ||||
| Eco-entriciteit | ASTMD 2671 | |||||
| Ontvlambaarheid | Eerste Wereldoorlog | Doorgang | ||||
| Diëlektrische sterkte | IEC 243 | >20 kV/mm | ||||
| Volumeweerstand | IEC 93 | 10¹⁴Q.cm | ||||
| Koperstabiliteit | UL224 | Doorgang | ||||
| Hitteveroudering/Treksterkte/Uiteindelijke rek | 158 °C/168 uur | Onverouderd/>12 MPa/>350% | ||||
| Afmetingen/krimpverhouding 2:1 | ||||||
| Maat | Zoals geleverd (mm) | Na herstel (mm) | Standaardlengte m/spoon | |||
| Inch. (D) | Binnendiameter min. (D) | Nominale wanddikte (T) | Maximale binnendiameter (d) | Nominale wanddikte. (t) | ||
| 3/64 | 1.2 | 0,18 | 0,6 | 0,30 | 200 | |
| 1/16 | 1.6 | 0,18 | 0,8 | 0,33 | 200 | |
| 3/32 | 2.4 | 0,25 | 1.2 | 0,36 | 200 | |
| 1/8 | 3.2 | 0,25 | 1.6 | 0,44 | 200 | |
| 3/16 | 4.8 | 0,25 | 2.4 | 0,55 | 200 | |
| 1/4 | 8.4 | 0,25 | 3.2 | 0,55 | 200 | |
| 3/8 | 9.5 | 0,30 | 4.8 | 0,55 | 100 | |
| 1/2 | 12.7 | 0,35 | 6.4 | 0,65 | 100 | |
| 5/8 | 16 | 0,35 | 8 | 0,69 | 100 | |
| 3/4 | 19.1 | 0,40 | 9.5 | 0,89 | 100 | |
| 1 | 25.4 | 0,45 | 12.7 | 0,90 | 50 | |
| 11/4 | 32 | 0,45 | 16 | 0,90 | 50 | |
| 11/2 | 38.1 | 0,50 | 19.1 | 1.00 | 50 | |
| 2 | 50.8 | 0,50 | 25.4 | 1.00 | 25 | |
| 3 | 76.2 | 0,55 | 38.1 | 1.20 | 25 | |
| 4 | 100 | 0,55 | 50.8 | 1.30 | 25 | |
| 5 | 120 | 0,55 | 63 | 1.40 | 25 | |
| 6 | 150 | 0,55 | 75 | 1.40 | 25 | |
| 7 | 180 | 0,55 | 90 | 1.40 | 25 | |
| Afmetingen/krimpverhouding 3:1 | |||||
| Maat | Zoals geleverd (mm) | Na herstel (mm) | Standaardlengte m/spoon | ||
| DM-T125 3X inch. (D) | Binnendiameter min. (D) | Nominale wanddikte (T) | Maximale binnendiameter (d) | Nominale wanddikte. (t) | |
| 1/16 | 1,5/0,5 | 0,15 | 0,5 | 0,45 | 200 |
| 1/8 | 3/1 | 0,18 | 1.0 | 0,55 | 200 |
| 3/16 | 4,5/1,5 | 0,20 | 1.5 | 0,60 | 100 |
| 1/4 | 6/2 | 0,22 | 2 | 0,65 | 100 |
| 3/8 | 9/3 | 0,30 | 3 | 0,75 | 50 |
| 1/2 | 12/4 | 0,35 | 4 | 0,80 | 50 |
| 5/8 | 15/5 | 0,35 | 5 | 0,85 | 50 |
| 3/4 | 18/6 | 0,40 | 6 | 0,89 | 50 |
| 1 | 24/8 | 0,45 | 8 | 1.00 | 25 |
| 11/4 | 30V10 | 0,45 | 10 | 1.15 | 25 |
| 11/2 | 39/13 | 0,50 | 13 | 1.25 | 25 |
| 2 | 50/16 | 0,75 | 16 | 2.3 | 1 |
| 21/2 | 60/20 | 0,80 | 20 | 2.4 | 1 |
| 3 | 70/23 | 0,85 | 23 | 2.4 | 1 |
| 4 | 100/33 | 0,85 | 33 | 2.4 | 1 |
Voordelen
Flexibel en vlamvertragend. Vrij van giftige zware metalen en schadelijke stoffen zoals PBBS, PBBOS en PBBE's.
Wij bieden productontwikkeling met een sterke technische ondersteuningsachtergrond.
De tapes worden verpakt op kokers en rolmeters, afhankelijk van de wensen van de klant.






