01
Tubo termorretrátil retardante de chama de poliolefina 2:1
Informações básicas.
Tipo:
Tubo de isolamentoAplicativo:
Baixa tensãoCor:
ColoridoTensão nominal:
600VResistência à tracção:
10,4 MPaTaxa de encolhimento:
2:1 a 6:1Temperatura de operação:
-45~125℃Recurso:
Retardante de chamasDesenvolvimento de amostras:
ApoiarFunção:
Proteção do tuboPacote:
Caixa/CarretelAplicativo
Fios
Cabos
Cabos de bateria
Conexões de vedação
Carregadores danificados
Pontas de corda
Conexões
Terminais
Componentes
Eletrônico
Automotivo
Bens de consumo

Trata-se de um tubo termorretrátil resistente com camada adesiva interna.
Ao aplicar calor, o tubo termoencolhível recupera sua forma original e a camada adesiva interna derrete.
Uma pequena faixa de adesivo transparente (com cerca de 1 mm de largura) torna-se visível na extremidade do tubo aquecido.
Ao esfriar, forma uma vedação rígida. A cola ativada por calor adere fortemente a fios, terminais ou qualquer outra superfície.
Quando o adesivo flui, ele expulsa o ar e preenche quaisquer espaços entre o fio e o tubo, o que torna a conexão resistente.
Para melhores resultados, recomendamos o uso de uma pistola de ar quente.



parâmetro
| Propriedade | Método de teste | Dados típicos | ||||
| Temperatura de operação | UL224 | -55°C a +135°C | ||||
| Resistência à tracção | ASTM D 2671 | >14MPa | ||||
| Alongamento na ruptura | ASTM D 2671 | 400% | ||||
| Encolhimento longitudinal | UL224 | 0±5% | ||||
| Ecoentricidade | ASTM D 2671 | |||||
| Inflamabilidade | Primeira Guerra Mundial | Passar | ||||
| Rigidez dielétrica | IEC 243 | >20 kV/mm | ||||
| Resistência de volume | IEC 93 | 10¹⁴Q.cm | ||||
| Estabilidade do cobre | UL224 | Passar | ||||
| Envelhecimento térmico/Resistência à tração/Alongamento máximo | 158°C/168h | Sem envelhecimento/>12 MPa/>350% | ||||
| Relação dimensão/encolhimento 2:1 | ||||||
| Tamanho | Conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) | Comprimento padrão m/spoo | |||
| Polegada. (D) | Diâmetro interno mínimo (D) | Espessura nominal da parede (T) | Diâmetro interno máximo (d) | Espessura da parede nominal (t) | ||
| 3/64 | 1.2 | 0,18 | 0,6 | 0,30 | 200 | |
| 1/16 | 1.6 | 0,18 | 0,8 | 0,33 | 200 | |
| 3/32 | 2.4 | 0,25 | 1.2 | 0,36 | 200 | |
| 1/8 | 3.2 | 0,25 | 1.6 | 0,44 | 200 | |
| 3/16 | 4,8 | 0,25 | 2.4 | 0,55 | 200 | |
| 1/4 | 8.4 | 0,25 | 3.2 | 0,55 | 200 | |
| 3/8 | 9,5 | 0,30 | 4,8 | 0,55 | 100 | |
| 1/2 | 12.7 | 0,35 | 6.4 | 0,65 | 100 | |
| 5/8 | 16 | 0,35 | 8 | 0,69 | 100 | |
| 3/4 | 19.1 | 0,40 | 9,5 | 0,89 | 100 | |
| 1 | 25,4 | 0,45 | 12.7 | 0,90 | 50 | |
| 11/4 | 32 | 0,45 | 16 | 0,90 | 50 | |
| 11/2 | 38.1 | 0,50 | 19.1 | 1,00 | 50 | |
| 2 | 50,8 | 0,50 | 25,4 | 1,00 | 25 | |
| 3 | 76,2 | 0,55 | 38.1 | 1,20 | 25 | |
| 4 | 100 | 0,55 | 50,8 | 1,30 | 25 | |
| 5 | 120 | 0,55 | 63 | 1,40 | 25 | |
| 6 | 150 | 0,55 | 75 | 1,40 | 25 | |
| 7 | 180 | 0,55 | 90 | 1,40 | 25 | |
| Relação dimensão/encolhimento 3:1 | |||||
| Tamanho | Conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) | Comprimento padrão m/spoo | ||
| DM-T125 3X polegadas. (D) | Diâmetro interno mínimo (D) | Espessura nominal da parede (T) | Diâmetro interno máximo (d) | Espessura da parede nominal (t) | |
| 1/16 | 1,5/0,5 | 0,15 | 0,5 | 0,45 | 200 |
| 1/8 | 3/1 | 0,18 | 1.0 | 0,55 | 200 |
| 3/16 | 4,5/1,5 | 0,20 | 1,5 | 0,60 | 100 |
| 1/4 | 6/2 | 0,22 | 2 | 0,65 | 100 |
| 3/8 | 9/3 | 0,30 | 3 | 0,75 | 50 |
| 1/2 | 12/4 | 0,35 | 4 | 0,80 | 50 |
| 5/8 | 15/5 | 0,35 | 5 | 0,85 | 50 |
| 3/4 | 18/6 | 0,40 | 6 | 0,89 | 50 |
| 1 | 24 horas por dia, 8 dias por semana | 0,45 | 8 | 1,00 | 25 |
| 11/4 | 30V10 | 0,45 | 10 | 1,15 | 25 |
| 11/2 | 39/13 | 0,50 | 13 | 1,25 | 25 |
| 2 | 50/16 | 0,75 | 16 | 2.3 | 1 |
| 21/2 | 60/20 | 0,80 | 20 | 2.4 | 1 |
| 3 | 70/23 | 0,85 | 23 | 2.4 | 1 |
| 4 | 100/33 | 0,85 | 33 | 2.4 | 1 |
Vantagens
Flexível e retardante de chamas. Livre de metais pesados tóxicos e substâncias nocivas como PBBS, PBBOS e PBBEs.
Oferecemos desenvolvimento de produtos com base em um sólido suporte técnico.
As fitas são embaladas em tubos e rolos com metros de acordo com as necessidades do cliente.






